Финалисты по брейну среди школьников
Если Вы не нашли здесь финалистов с интересующей Вас площадки,
значит её ведущий не сообщил результаты отборочных туров.
(!) Команды расположены по площадкам, а не по местам
Финальный бой состоится в понедельник, 28.05.2007 в Университете технологии и дизайна (ул.Большая Морская, 18).
1/8 финала:
1/4 финала:
1/2 финала:
Финальный бой (состоится в понедельник, 28.05.2007):
значит её ведущий не сообщил результаты отборочных туров.
(!) Команды расположены по площадкам, а не по местам
Финальный бой состоится в понедельник, 28.05.2007 в Университете технологии и дизайна (ул.Большая Морская, 18).
| Номер | Команда | Ведущий площадки | Город |
| 1 | Памяти склероза | А.Кузьма | Санкт-Петербург |
| 2 | Техники | А.Кузьма | Санкт-Петербург |
| 3 | 239-2 | А.Друзь | Санкт-Петербург |
| 4 | 239-1 | А.Друзь | Санкт-Петербург |
| 5 | Омега | М.Дюба | Санкт-Петербург |
| 6 | Они убили Кенни | М.Наумова | Санкт-Петербург |
| 7 | Амиррор | М.Наумова | Санкт-Петербург |
| 8 | Туманность Андромеды | А.Богословский | Санкт-Петербург |
| 9 | НЕТ | А.Богословский | Санкт-Петербург |
| 10 | Дипломат-1 | И.Сафронов | Санкт-Петербург |
| 11 | Атланты и Кариатиды | И.Сафронов | Санкт-Петербург |
| 12 | Фхтагн | И.Стариков | Санкт-Петербург |
| 13 | Политехи | И.Стариков | Санкт-Петербург |
| 14 | Тройка | М.Скипский | Санкт-Петербург |
1/8 финала:
| Номер боя | Команда 1 | Команда 2 | Бой 1 | Бой 2 |
| В1 | 239-2 | (нет соперника) | - | - |
| В2 | Политехи | (нет соперника) | - | - |
| В3 | 239-1 | Атланты и Кариатиды | 3-1 | 2-0 |
| В4 | Они убили Кенни | Дипломат-1 | 4-1 | 3-2 |
| В5 | Амиррор | НЕТ | 3-1 | 2-0 |
| В6 | Тройка | Омега | 1-3 | 0-1 |
| В7 | Туманность Андромеды | Техники | 0-3 | 1-1 |
| В8 | Памяти склероза | Фхтагн | 1-3 | 4-1 (доп. вопрос 1-0) |
1/4 финала:
| Номер боя | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
| С1 | 239-2 | Памяти склероза | 2-2 (доп. вопрос 0-1) |
| С2 | Политехи | Техники | 1-2 |
| С3 | 239-1 | Омега | 3-0 |
| С4 | Они убили Кенни | Амиррор | 3-0 |
1/2 финала:
| Номер боя | Команда 1 | Команда 2 | Бой1 | Бой 2 | Доп. вопросы |
| D1 | Памяти склероза | Они убили Кенни | 0-3 | 0-3 | - |
| D2 | 239-1 | Техники | 1-2 | 3-0 | 0-1 |
Финальный бой (состоится в понедельник, 28.05.2007):
| Команда 1 | Команда 2 | Бой1 | Бой 2 | Доп. вопросы |
| Они убили Кенни | Техники | - | - | - |
Warning: include(/template/left.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/slamer/public_html/aerobrain-info/gran-prix/2006/pupil_brain.php on line 290
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/template/left.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/slamer/public_html/aerobrain-info/gran-prix/2006/pupil_brain.php on line 290