Финалисты по брейну среди студентов
Если Вы не нашли здесь финалистов с интересующей Вас площадки,
значит её ведущий не сообщил результаты отборочных туров.
(!) Команды расположены по площадкам, а не по местам
Финальный бой состоится в понедельник, 28.05.2007 в Университете технологии и дизайна (ул.Большая Морская, 18).
1/8 финала:
1/4 финала:
1/2 финала:
Финальный бой (состоится в понедельник, 28.05.2007):
значит её ведущий не сообщил результаты отборочных туров.
(!) Команды расположены по площадкам, а не по местам
Финальный бой состоится в понедельник, 28.05.2007 в Университете технологии и дизайна (ул.Большая Морская, 18).
| Номер | Команда | Ведущий площадки | Город |
| 1 | Ослик IQ | А.Кузьма | Санкт-Петербург |
| 2 | ЛЭТИ | А.Кузьма | Санкт-Петербург |
| 3 | Димедрол | О.Кузьма | Санкт-Петербург |
| 4 | No name | А.Друзь | Санкт-Петербург |
| 5 | Нимлот | А.Друзь | Санкт-Петербург |
| 6 | Поток ординат | М.Дюба | Санкт-Петербург |
| 7 | Esc | М.Дюба | Санкт-Петербург |
| 8 | Бобры | М.Наумова | Санкт-Петербург |
| 9 | Юпитер | М.Наумова | Санкт-Петербург |
| 10 | Фаг Лямбда | С.Стрельников | Санкт-Петербург |
| 11 | НВ | С.Стрельников | Санкт-Петербург |
| 12 | Конезавод им.Бачинского | К.Богловский | Санкт-Петербург |
| 13 | ИНЖЭКОН | И.Сафронов | Санкт-Петербург |
| 14 | Brain | И.Сафронов | Санкт-Петербург |
| 15 | ГРМ-2 | М.Скипский | Санкт-Петербург |
| 16 | Птица Говорун | М.Скипский | Санкт-Петербург |
1/8 финала:
| Номер боя | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
| В1 | Конезавод им.Бачинского | Brain | 3-1 |
| В2 | Ослик IQ | Птица Говорун | 5-0 |
| В3 | Фаг Лямбда | ГРМ-2 | 1-3 |
| В4 | Бобры | ЛЭТИ | 3-0 (неявка) |
| В5 | НВ | Юпитер | 3-2 |
| В6 | Поток ординат | Димедрол | 3-3 (доп. вопрос 1-0) |
| В7 | Нимлот | No name | 1-5 |
| В8 | ИНЖЭКОН | Esc | 3-0 |
1/4 финала:
| Номер боя | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
| С1 | Конезавод им.Бачинского | ИНЖЭКОН | 3-2 |
| С2 | Ослик IQ | No name | 4-2 |
| С3 | Поток ординат | ГРМ-2 | 1-3 |
| С4 | НВ | Бобры | 3-1 |
1/2 финала:
| Номер боя | Команда 1 | Команда 2 | Бой1 | Бой 2 | Доп. вопросы |
| D1 | Конезавод им.Бачинского | НВ | 0-3 | 1-3 | - |
| D2 | Ослик IQ | ГРМ-2 | 3-2 | 3-0 | - |
Финальный бой (состоится в понедельник, 28.05.2007):
| Команда 1 | Команда 2 | Бой1 | Бой 2 | Доп. вопросы |
| НВ | Ослик IQ | - | - | - |
Warning: include(/template/left.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/slamer/public_html/aerobrain-info/gran-prix/2006/stud_brain.php on line 293
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/template/left.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/slamer/public_html/aerobrain-info/gran-prix/2006/stud_brain.php on line 293